Atlas de Bolsillo de Santiago - Mapa estilo Metro
Atlas de Bolsillo es un mapa de Santiago estilo Metro con:
Crear un atlas de bolsillo de Santiago con estética inspirada en el Mapa del Metro de Santiago: limpio, geométrico, con colores distintivos por sector y capas de información claramente diferenciadas.
| Sprint | Descripción | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Páginas de detalle por comuna | Info box con población, área, metro, POIs |
| 2 | Cerros como áreas | 117 cerros como polígonos circulares |
| 3 | Buses en el mapa | 413 rutas RED con toggle |
| 4 | Tipografía moderna | Noto Sans para mapas |
| 5 | Mapa de sector | Mini-mapa + comunas destacadas |
| 6 | Tiles adaptativos | Reducción de 3,922 a 544 tiles |
| Sprint | Descripción | Detalle |
|---|---|---|
| 7 | Áreas para POIs | Parques, plazas como polígonos verdes |
| 8 | Libro con tiles | Integrar 544 tiles como páginas del libro (~200 pág) |
| 9 | PDFs imprimibles | Formato 9×14 cm para imprimir |
| 10 | API documentada | OpenAPI/Swagger completo |
| Dataset | Cantidad | Fuente | Endpoint |
|---|---|---|---|
| Regiones | 17 | INE/BCN | /api/v1/regiones |
| Comunas totales | 346 | INE/BCN | /api/v1/comunas |
| Comunas Atlas | 33 | Selección | /api/v1/atlas/comunas |
| Sectores | 5 | Definido | /api/v1/atlas/sectores |
| Líneas Metro | 7 | Metro Stgo | /api/v1/transporte/metro/lineas |
| Estaciones Metro | 136 | Metro Stgo | /api/v1/transporte/metro |
| Rutas buses | 413 | GTFS/DTPM | /api/v1/transporte/buses |
| Vías | 16,984 | OSM | /api/v1/naturaleza/vialidad |
| Ríos | 1,997 | OSM | /api/v1/naturaleza/rios |
| Cerros | 117 | OSM | /api/v1/naturaleza/cerros |
| Tiles | 544 | Generado | /api/v1/tiles/ |
| Sector | Color | Comunas |
|---|---|---|
| Centro | #8b7355 | Santiago, Est. Central, Q. Normal, Independencia, Recoleta |
| Oriente | #0066B3 | Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Peñalolén, Macul |
| Sur | #009E60 | La Florida, San Miguel, San Joaquín, La Cisterna, La Granja, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, PAC, La Pintana, Puente Alto |
| Norte | #E42313 | Conchalí, Huechuraba, Renca, Quilicura, Cerro Navia, Lo Prado |
| Poniente | #7B2B82 | Maipú, Cerrillos, Pudahuel |
Base URL: https://maps.illanes00.cl/api/v1
GET /atlas/comunas → Lista 33 comunas del atlasGET /atlas/comunas/{id}/detalle → Detalle completo (población, metro, POIs)GET /atlas/sectores → 5 sectores con sus comunasGET /atlas/estructura → Estructura del libro
GET /transporte/metro → GeoJSON con líneas y estacionesGET /transporte/metro/lineas → Lista de líneas con coloresGET /transporte/buses → GeoJSON con 413 rutas RED
GET /naturaleza/vialidad → 16,984 víasGET /naturaleza/vialidad?importance=major → Solo autopistas y avenidasGET /naturaleza/rios → Ríos y cursos de aguaGET /naturaleza/cerros/areas → Cerros como polígonos
GET /tiles/ → Lista de 544 tiles adaptativosGET /tiles/geojson → Tiles como GeoJSON para mapa índiceGET /tiles/buscar?q=providencia → Buscar páginas por texto
Ver /sitemap para lista completa.
app/routers/pages.py → Páginas HTML del libroapp/routers/atlas.py → API de comunas/sectoresapp/routers/naturaleza.py → API de vialidad, cerros, ríosapp/services/tiling.py → Generador de tiles adaptativosfrontend/src/components/Map.tsx → Mapa interactivodata/comunas_info.json → Info demográfica de 33 comunas
pytest tests/ -vcurl http://localhost:8140/healthzsudo systemctl restart illanes00-mapsjournalctl -u illanes00-maps -f